Lessentabel Binnenvaarttechnieken TSO
| 3e jaar | 4e jaar | 5e jaar | 6e jaar | |
|---|---|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1u | 1u | 1u | 1u |
| Digitaal denken en doen | 2u | 2u | ||
| Engels | 2u | 2u | 2u | 2u |
| Frans | 2u | 2u | 2u | 2u |
| Geschiedenis | 1u | 1u | 1u | 1u |
| Levensbeschouwing | 2u | 2u | 2u | 2u |
| Lichaam en gezondheid (LO) | 2u | 2u | 2u | 2u |
| Natuurwetenschappen | 1u | 1u | 1u | 1u |
| Nederlands | 3u | 3u | 3u | 3u |
| Sociaal bewustzijn | 2u | 2u | ||
| Wiskunde | 3u | 3u | 3u | 3u |
| Fysica in de scheepvaart | 2u | 2u | 1u | 1u |
| Wiskunde in de scheepvaart | 1u | 1u | 1u | 1u |
| Basic Safety | 1u | 2u | 1u | 1u |
| Havenkunde en topografie | 1u | 1u | ||
| Geschiedenis van de binnenvaart | 1u | |||
| Binnenvaart praktijk | 4u | 4u | 4u | 4u |
| Binnenvaartkunde | 3u | 3u | 4u | 4u |
| Riverspeak en communicatie aan boord | 2u | 1u | 1u | |
| Scheepsonderhoud | 1u | |||
| STEM elektriciteit en mechanica | 1u | 2u | ||
| Duits in de binnenvaart | 1u | |||
| VHF | 1u | |||
| Technische ondersteunende activteiten | 1u | 1u | ||
| Cargo, planning en voorraadbeheer | 2u | 2u | ||
| Nautische keten | 2u | 2u |
Lessentabel 1e graad A-stroom
Lestabel 1A en 2A
Lessentabel Maritieme technieken dek TSO
Lestabel maritieme technieken dek
Lessentabel Maritieme technieken motoren TSO
Lestabel maritieme technieken motoren
Lessentabel 3e graad Binnenvaart en beperkte kustvaart BSO
Lestabel binnenvaart en beperkte kustvaart BSO