Lessentabel Maritieme technieken dek TSO
| 3e jaar | 4e jaar | 5e jaar | 6e jaar | |
|---|---|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1u | 1u | 1u | 1u |
| Digitaal denken en doen | 2u | 2u | ||
| Engels | 2u | 2u | 2u | 2u |
| Frans | 2u | 2u | 2u | 2u |
| Geschiedenis | 1u | 1u | 1u | 1u |
| Levensbeschouwing | 2u | 2u | 2u | 2u |
| Lichaam en gezondheid (LO) | 2u | 2u | 2u | 2u |
| Natuurwetenschappen | 1u | 1u | 1u | 1u |
| Nederlands | 3u | 3u | 3u | 3u |
| Sociaal bewustzijn | 2u | 2u | ||
| Wiskunde | 3u | 3u | 3u | 3u |
| Fysica in de scheepvaart | 2u | 2u | 1u | 1u |
| Wiskunde in de scheepvaart | 1u | 1u | 1u | 1u |
| Basic Safety | 1u | 2u | ||
| Havenkunde | 1u | |||
| Project / practica | 2u | 2u | ||
| Kaartwerk | 2u | 2u | ||
| Maritieme wetenschap | 1u | 2u | ||
| Navigatie | 2u | 2u | 4u | 4u |
| Reglementen en organisatie op zee | 2u | 2u | ||
| Scheepskennis | 1u | |||
| Wetten en veiligheid op zee | 1u | 1u | 1u | 1u |
| Zeemanschap | 1u | 1u | ||
| Cargo | 2u | 2u | ||
| Communicatie en SAR | 2u | 2u | ||
| Manoeuvres en techniek | 2u | 2u | ||
| Meteo | 1u | 1u | ||
| Nautische instrumenten | 1u | |||
| Stabiliteit | 2u | 2u | ||
| ISM/ISPS | 1u |
Lessentabel 1e graad A-stroom
Lestabel 1A en 2A
Lessentabel Binnenvaarttechnieken TSO
Lestabel Binnenvaarttechnieken
Lessentabel Maritieme technieken motoren TSO
Lestabel maritieme technieken motoren
Lessentabel 3e graad Binnenvaart en beperkte kustvaart BSO
Lestabel binnenvaart en beperkte kustvaart BSO