Lessentabel 1e graad A-stroom
1A | 2A | |
|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 2u | 1u |
| Artistieke expressie | 2u | |
| Burgerschap en samenleving | 1u | 1u |
| Digitale competenties en mediawijsheid | 1u | |
| Economische en financiƫle competenties | 1u | 1u |
| Engels | 2u | 2u |
| Frans | 3u | 3u |
| Geschiedenis | 1u | 2u |
| Levensbeschouwing | 2u | 2u |
| Lichaam en gezondheid (L.O.) | 2u | 2u |
| Natuurwetenschappen | 1u | 2u |
| Nederlands | 4u | 4u |
| Techniek / STEM | 2u | 2u |
| Wiskunde | 4u | 4u |
| Flux Frans | 1u | |
| Flux Nederlands | 1u | |
| Flux wiskunde | 1u | |
| Flux algemeen (klascoach) | 2u | |
| Nautische technieken | 2u | |
| STEM binnenvaart en OLB | 2u | |
| STEM zeevaart en OLB | 2u | |
| STEM scheepswerktuigkunde en OLB | 2u |
Lessentabel Binnenvaarttechnieken TSO
Lestabel Binnenvaarttechnieken
Lessentabel Maritieme technieken dek TSO
Lestabel maritieme technieken dek
Lessentabel Maritieme technieken motoren TSO
Lestabel maritieme technieken motoren
Lessentabel 3e graad Binnenvaart en beperkte kustvaart BSO
Lestabel binnenvaart en beperkte kustvaart BSO